GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CUADROS VENEGAS MAURICIO ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 142109 19 Pesos 81002
Febrero 40 Pesos 142109 28 Pesos 119372
Marzo 40 Pesos 142109 40 Pesos 170531
Abril 40 Pesos 142109 66 Pesos 281376
Mayo 40 Pesos 142109 69 Pesos 294166
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver
print